Det halvt forseglede DD-skivebremsekammeret er designet for høyytelsesbremsesystemer og er egnet for kommersielle kjøretøyer som krever høy holdbarhet og høy ytelse. Den vedtar en dobbel membrandesign for å gi sterkere bremsekraft og høyere pålitelighet, noe som sikrer at god bremseeffekt alltid opprettholdes i komplekse arbeidsmiljøer.
Tekniske funksjoner
Dobbelt membrandesign
Bremsekammeret vedtar en dobbel membranstruktur, som forbedrer reaksjonshastigheten og stabiliteten til lufttrykk. Denne designen hjelper til med å forbedre bremsresponstiden og sikre rask retardasjon i nødsituasjoner.
Halvløst struktur
Den semi-lukkede utformingen kan effektivt forhindre støv, fuktighet og andre forurensninger fra å komme inn i kammeret, og forlenge levetiden mens du reduserer vedlikeholdsfrekvensen.
Sterk korrosjonsmotstand
Laget av høy styrke, korrosjonsresistente materialer, kan den tilpasse seg tøffe arbeidsmiljøer, inkludert høye og lave temperaturer og fuktige miljøer. Selv i ekstremt vær kan det opprettholde langsiktig stabil arbeidsytelse.
Kompakt struktur
Kammeret er kompakt og enkelt å installere, og kan utføre utmerket ytelse i rombegrensede bremsesystemer, og bidrar til å redusere den totale vekten og romfarts okkupasjonen av kjøretøyet.
| TYPE | OE -nummer | Delnummer | M | α | β | F | L | KJØRETØY | |
| 14/24p | 05.444.38.01.0 | M16*1.5 | 60 | 135 | 5600 | 15 | BPW | ||
| 05.444.38.02.0 | -60 | -135 | |||||||
| 16/24p | 9253840100 | 05.444.40.01.0 | M16*1.5 | 90 | -45 | 5800 | 15 | Saf | |
| 9253840010 | 05.444.40.01.3 | BPW | |||||||
| 05.444.40.02.0 | Haldex | ||||||||
| 05.444.40.07.0 | |||||||||
| 05.444.40.08.0 | |||||||||
| 4454104830 | |||||||||
| 4454107730 | |||||||||
| 4454107764 | |||||||||
| 4454107630 | |||||||||
| 4454107230 | |||||||||
| 1351624004 | |||||||||
| 9253840110 | 45 | -90 | Saf | ||||||
| BS7303-K026893 | M16*1.5 | -90 | 45 | BPW | |||||
| BS7303-II38119 | |||||||||
| BS7304-K026894 | 4454107230 | M16*1.5 | 90 | -90 | Saf | ||||
| BS7304-II38524 | 4454107730 | Schmitz | |||||||
| BS7309-K026896 | 054998 | ||||||||
| BS7309-II39355 | 114286 | ||||||||
| 1097975 | |||||||||
| BS7305-K026895 | 4454107130 | M16*1.5 | 0 | 0 | 5600 | Saf | |||
| BS7310-K026897 | |||||||||
| Z3/8 | 90 | -45 | Saf | ||||||
| 9253840160 | M16*1.5 | -90 | 135 | 5900 | BPW | ||||
| 18/24p | BS7750-K026902 | M16*1.5 | -90 | 45 | 5700 | 15 | |||
| BS7751-K026902 | 90 | ||||||||
| BS7755-K026904 | 120 | 120 | |||||||
| 9254730020 | 0 | 180 | 5900 | ||||||
| 05.444.42.02.0 | -60 | -135 | BPW | ||||||
| 05.444.42.04.0 | Schmitz | ||||||||
| 20/24p | 9253801010 | 05.444.44.01.0 | M16*1.5 | 90 | -45 | 5800 | 15 | BPW | |
| 05.444.44.02.0 | Saf | ||||||||
| 05.444.44.02.3 | Haldex | ||||||||
| 04454105130 | |||||||||
| 04454107830 | |||||||||
| 04454107930 | |||||||||
| 04454107964 | |||||||||
| 1352024003 | |||||||||
| 1352024004 | |||||||||
| 9254700010 | 0 | 180 | 5900 | ||||||
| BS7402-K045570 | 05.444.44.02.0 | -60 | -135 | ||||||
| 05.444.44.04.0 | |||||||||
| 1137409 | |||||||||
| 3 月 8 日 | 90 | -45 | |||||||
| 24/24p | M16*1.5 | 90 | -45 | 5600 | 15 | ||||
| F2424DB01 | Z3/8 | 60 | |||||||
| 24/30p | M16*1.5 | 90 | -45 | 15 | |||||
| 30/30p | M16*1.5 | 90 | -45 | 8000 | 15 | ||||
OE -nummer: 9253840100; BS7303-K026893; 9253840160; 05.444.40.01.0; 4454104830
Passer for: SAF; BPW; Haldex; Schmitz