Double Ports bremsekammer-plate er et bremsekammer med høy ytelse designet for luftskivebremsesystemer, noe som gir utmerket bremseeffektivitet og pålitelighet. Designmålet er å imøtekomme behovene til tunge kommersielle kjøretøyer for høystyrke og høye dyregner bremsekomponenter. Zhejiang T1ZC Auto Parts Co., Ltd., som et foretak som fokuserer på forskning og utvikling og produksjon av bremsekamre, gir stabile og pålitelige bremseløsninger for det globale markedet, og forbedrer produktkvalitet og kundetilfredshet gjennom kontinuerlig innovasjon.
Tekniske funksjoner
1.
Bremsekammeret er laget av stål med høy styrke, som har overlegen trykkmotstand og korrosjonsmotstand. Det kan fremdeles fungere stabilt i tøffe miljøer, og sikre pålitelig bremseytelse i lang tid.
2.
Det ytre av kammeret blir behandlet med et fullt nedsenkingselektroplaterende belegg for effektivt å forhindre korrosjon, forbedre holdbarheten i fuktighets- og saltsprøytemiljøer og utvide levetiden i stor grad.
3. Nøyaktig bremsrespons
Dobbeltportdesign kombinert med det optimaliserte lufttrykksreguleringssystemet oppnår en rask respons fra bremsesystemet. Gjennom presise kontrollmekanismer sikrer luftkammeret en rask og jevn bremsrespons, og forbedrer effektiviteten til bremsesystemet.
4. I samsvar med OEM -standarder
Bremsekammeret er kompatibelt med OEM -bremsesystemer, og sikrer at det direkte kan erstatte originale deler med ekstremt høy installasjonskompatibilitet og pålitelighet.
Applikasjonsscenarier
Dobbelt porter Bremsekammer-plate er mye brukt i tunge lastebiler, busser og langdistansetransportbiler, spesielt for applikasjoner med høye krav til responshastighet og holdbarhet i bremsesystemet. Enten det er transport med høy belastning eller kjøring på komplekse veiforhold, kan luftkammeret sikre effektiv og stabil bremseytelse.
| TYPE | Cross Ref No. | Ref No. | S | M1 | M2 | α | β | L | Kjøretøy | |
| Hjerneslag | sideport | senterport | Havn | Klemme | Lengde | |||||
| 12p2 | BS3202-II37861 | ABRA302, | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 | 0 | 90 | 15 | Daf ; Iveco | |
| 1402533 | ||||||||||
| BS3201-II36967 | 4031955 | -45 | ||||||||
| 4235030000 | 1392259 | M16*1,5 d | 180 | |||||||
| 14p2 | 4231147100 | 0544430020 0544430010 | 64 | M16*1.5 | M16*1,5 d | 0 | -20 | 15 | BPW Daf Scania | |
| 0203276800 0203276900 | ||||||||||
| 1505244 1932638 | ||||||||||
| 4235140200 | 1373676 | 180 | Daf | |||||||
| BS3257-II36968 | 41031956 | M16*1.5 | 45 | |||||||
| 16p2 | 4231047100 | A0064205224 | 64 | M16*1,5 d | M16*1.5 | 0 | -20 | 15 | Benz; Daf; Scania; | |
| 0074207424 0054202934 | Bpw; saf; kogel; | |||||||||
| 1505241 1932621 | Krone; Fruehauf | |||||||||
| 0203277000 | ||||||||||
| 0544432010 0544432020 3454106560 | ||||||||||
| 334652 505812866 | ||||||||||
| AJV4526 | ||||||||||
| M16*1.5 | M16*1,5 d | 45 | 0 | |||||||
| 220090012 | M22*1,5 (VOSS) | M22*1,5 (VOSS) | ||||||||
| 4235040300 | 68323850 | M16*1.5 | M16*1.5 | 90 | -45 | |||||
| 20361830 | ||||||||||
| 18p2 | BCD6001800 | 64 | M16*1.5 | M16*1,5 d | 45 | 0 | 15 | |||
| 4231127100 | 544433010 | 0 | -20 | |||||||
| BS3354-II36778 | 41031958 | M16*1.5 | 45 | |||||||
| 20p2 | 4235050000 | BK8503404 A0074201224 | 64 | M16*1.5 | M16*1,5 d | 0 | -20 | 15 | Benz; mann; daf; | |
| 1517954 | Scania; bpw; saf | |||||||||
| 1932639 | Sauer; Kogel | |||||||||
| 0203277500 | ||||||||||
| 0544434010 | ||||||||||
| 0544434020 | ||||||||||
| 3454106760 | ||||||||||
| 3454108260 4454106760 | ||||||||||
| 337900 | ||||||||||
| 4235050040 | 718192 4454106700 | M16*1,5 d | M16*1.5 | 90 | -90 | |||||
| 4235051900 | M16*1.5 | M16*1,7 d | 150 | 90 | ||||||
| 220090014 | M22*1.5Voss | M22*1.5Voss | 45 | 0 | ||||||
| 22p2 | 4231107100 | 0544435010 0544435020 | 64 | M16*1.5 | M16*1,5 d | 0 | -20 | 15 | Bpw; saf; daimler | |
| 0203277700 0203277600 | ||||||||||
| A0074201324 | ||||||||||
| 2121531 | ||||||||||
| 1932635 | ||||||||||
| 64 | M16*1.5 | M16*1,5 d | 45 | 0 | ||||||
| BS3458-II36780 | 41031960 | M16*1.5 | 0 | 45 | ||||||
| 24p2 | 4235060010 | A0074201424 1517956 | 64 | M16*1.5 | M16*1,5 d | 0 | -20 | 15 | Benz; Daf Iveco; Scania | |
| 4235060070 | 500590336 | BPW; SAF/SAUER | ||||||||
| 1932640 | Kogel; Liebherr | |||||||||
| 0203277800 0203277900 | ||||||||||
| 0544436010 0544436020 | ||||||||||
| 3454106960 337902 | ||||||||||
| 10218884 | ||||||||||
| 718193 | M16*1,5 d | M16*1.5 | -45 | 0 | ||||||
| 220090014 | M22*1.5Voss | M22*1.5Voss | 45 | |||||||
| BS3514 | M22*1.5Voss | M12*1.5 | 30 | |||||||
| BS3515 | A0084201124 A0084206624 | -30 | ||||||||
| BS3522 BS3516 | 0 | -90 | ||||||||
| F-DB01 | Z3/8 | Z3/8 | 45 | 90 | ||||||
| 27p2 | BCD6002700 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45 | 0 | 15 | |||
| 30p2 | 64 | M16*1.5 | M16*1,5 d | 45 | 0 | 15 | ||||
| BS3602 | A0084201824 A0064201824 | M22*1.5Voss | M22*1.5 | 0 | -90 | |||||
OE -nummer: 4231047100; 4235050000; 0544432010; BS3514; BS3602
Passer for: BPW; Saf; Daimler; Benz; Daf; Iveco; Scania